АРМАТУРА (ДСТУ 3760:2006) |
1 | Арматура 5.5 А240С | 5.5 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
2 | Арматура 6 А240С | 6 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
3 | Арматура 8 А240С | 8 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
4 | Арматура 10 А240С | 10 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
5 | Арматура 12 А240С | 12 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
6 | Арматура 14 А240С | 14 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
7 | Арматура 16 А240С | 16 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
8 | Арматура 18 А240С | 18 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
9 | Арматура 20 А240С | 20 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
10 | Арматура 22 А240С | 22 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
11 | Арматура 25 А240С | 25 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
12 | Арматура 28 А240С | 28 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
13 | Арматура 32 А240С | 32 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
14 | Арматура 36 А240С | 36 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
15 | Арматура 40 А240С | 40 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
16 | Арматура 6 А400С / А500С | 6 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
17 | Арматура 8 А400С / А500С | 8 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
18 | Арматура 10 А400С / А500С | 10 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
19 | Арматура 12 А400С / А500С | 12 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
20 | Арматура 14 А400С / А500С | 14 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
21 | Арматура 16 А400С / А500С | 16 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
22 | Арматура 18 А400С / А500С | 18 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
23 | Арматура 20 А400С / А500С | 20 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
24 | Арматура 22 А400С / А500С | 22 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
25 | Арматура 25 А400С / А500С | 25 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
26 | Арматура 28 А400С / А500С | 28 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
27 | Арматура 32 А400С / А500С | 32 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
28 | Арматура 36 А400С / А500С | 36 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
29 | Арматура 40 А400С / А500С | 40 | ст.3пс/сп/кп, ст.5пс/сп, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
30 | Арматура 6 А600 / А600С / А600К | 6 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
31 | Арматура 8 А600 / А600С / А600К | 8 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
32 | Арматура 10 А600 / А600С / А600К | 10 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
33 | Арматура 12 А600 / А600С / А600К | 12 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
34 | Арматура 14 А600 / А600С / А600К | 14 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
35 | Арматура 16 А600 / А600С / А600К | 16 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
36 | Арматура 18 А600 / А600С / А600К | 18 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
37 | Арматура 20 А600 / А600С / А600К | 20 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
38 | Арматура 22 А600 / А600С / А600К | 22 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
39 | Арматура 25 А600 / А600С / А600К | 25 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
40 | Арматура 28 А600 / А600С / А600К | 28 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
41 | Арматура 32 А600 / А600С / А600К | 32 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
42 | Арматура 36 А600 / А600С / А600К | 36 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
43 | Арматура 40 А600 / А600С / А600К | 40 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
44 | Арматура 6 А800 / А800К / А800СК | 6 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
45 | Арматура 8 А800 / А800К / А800СК | 8 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
46 | Арматура 10 А800 / А800К / А800СК | 10 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
47 | Арматура 12 А800 / А800К / А800СК | 12 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
48 | Арматура 14 А800 / А800К / А800СК | 14 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
49 | Арматура 16 А800 / А800К / А800СК | 16 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
50 | Арматура 18 А800 / А800К / А800СК | 18 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
51 | Арматура 20 А800 / А800К / А800СК | 20 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
52 | Арматура 22 А800 / А800К / А800СК | 22 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
53 | Арматура 25 А800 / А800К / А800СК | 25 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
54 | Арматура 28 А800 / А800К / А800СК | 28 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
55 | Арматура 32 А800 / А800К / А800СК | 32 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
56 | Арматура 36 А800 / А800К / А800СК | 36 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
57 | Арматура 40 А800 / А800К / А800СК | 40 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 20ХГС2, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
58 | Арматура 6 А1000 | 6 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
59 | Арматура 8 А1000 | 8 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
60 | Арматура 10 А1000 | 10 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
61 | Арматура 12 А1000 | 12 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
62 | Арматура 14 А1000 | 14 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
63 | Арматура 16 А1000 | 16 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
64 | Арматура 18 А1000 | 18 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
65 | Арматура 20 А1000 | 20 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
66 | Арматура 22 А1000 | 22 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
67 | Арматура 25 А1000 | 25 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
68 | Арматура 28 А1000 | 28 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
69 | Арматура 32 А1000 | 32 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
70 | Арматура 36 А1000 | 36 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
71 | Арматура 40 А1000 | 40 | 20ХГС2, 25Г2С | Уточняйте |
АРМАТУРА (ГОСТ 5781-82) |
1 | Арматура 6 А1 (А240) | 6 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
2 | Арматура 8 А1 (А240) | 8 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
3 | Арматура 10 А1 (А240) | 10 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
4 | Арматура 12 А1 (А240) | 12 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
5 | Арматура 14 А1 (А240) | 14 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
6 | Арматура 16 А1 (А240) | 16 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
7 | Арматура 18 А1 (А240) | 18 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
8 | Арматура 20 А1 (А240) | 20 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
9 | Арматура 22 А1 (А240) | 22 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
10 | Арматура 25 А1 (А240) | 25 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
11 | Арматура 28 А1 (А240) | 28 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
12 | Арматура 32 А1 (А240) | 32 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
13 | Арматура 36 А1 (А240) | 36 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
14 | Арматура 40 А1 (А240) | 40 | ст.3пс/сп/кп | Уточняйте |
15 | Арматура 6 А2 (А300) | 6 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
16 | Арматура 8 А2 (А300) | 8 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
17 | Арматура 10 А2 (А300) | 10 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
18 | Арматура 12 А2 (А300) | 12 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
19 | Арматура 14 А2 (А300) | 14 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
20 | Арматура 16 А2 (А300) | 16 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
21 | Арматура 18 А2 (А300) | 18 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
22 | Арматура 20 А2 (А300) | 20 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
23 | Арматура 22 А2 (А300) | 22 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
24 | Арматура 25 А2 (А300) | 25 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
25 | Арматура 28 А2 (А300) | 28 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
26 | Арматура 32 А2 (А300) | 32 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
27 | Арматура 36 А2 (А300) | 36 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
28 | Арматура 40 А2 (А300) | 40 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
29 | Арматура 45 А2 (А300) | 45 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
30 | Арматура 50 А2 (А300) | 50 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
31 | Арматура 55 А2 (А300) | 55 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
32 | Арматура 60 А2 (А300) | 60 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
33 | Арматура 70 А2 (А300) | 70 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
34 | Арматура 80 А2 (А300) | 80 | ст.5пс/сп, 1НГ2С | Уточняйте |
35 | Арматура 6 А3 (А400) | 6 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
36 | Арматура 8 А3 (А400) | 8 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
37 | Арматура 10 А3 (А400) | 10 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
38 | Арматура 12 А3 (А400) | 12 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
39 | Арматура 14 А3 (А400) | 14 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
40 | Арматура 16 А3 (А400) | 16 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
41 | Арматура 18 А3 (А400) | 18 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
42 | Арматура 20 А3 (А400) | 20 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
43 | Арматура 22 А3 (А400) | 22 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
44 | Арматура 25 А3 (А400) | 25 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
45 | Арматура 28 А3 (А400) | 28 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
46 | Арматура 32 А3 (А400) | 32 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
47 | Арматура 36 А3 (А400) | 36 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
48 | Арматура 40 А3 (А400) | 40 | 25Г2С, 35ГС, 32Г2Рпс | Уточняйте |
49 | Арматура 6 А4 (А600) | 6 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
50 | Арматура 8 А4 (А600) | 8 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
51 | Арматура 10 А4 (А600) | 10 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
52 | Арматура 12 А4 (А600) | 12 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
53 | Арматура 14 А4 (А600) | 14 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
54 | Арматура 16 А4 (А600) | 16 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
55 | Арматура 18 А4 (А600) | 18 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
56 | Арматура 20 А4 (А600) | 20 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
57 | Арматура 22 А4 (А600) | 22 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
58 | Арматура 25 А4 (А600) | 25 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
59 | Арматура 28 А4 (А600) | 28 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
60 | Арматура 32 А4 (А600) | 32 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
61 | Арматура 36 А4 (А600) | 36 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
62 | Арматура 40 А4 (А600) | 40 | 20ХГ2Ц, 80С | Уточняйте |
63 | Арматура 6 А5 (А800) | 6 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
64 | Арматура 8 А5 (А800) | 8 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
65 | Арматура 10 А5 (А800) | 10 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
66 | Арматура 12 А5 (А800) | 12 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
67 | Арматура 14 А5 (А800) | 14 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
68 | Арматура 16 А5 (А800) | 16 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
69 | Арматура 18 А5 (А800) | 18 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
70 | Арматура 20 А5 (А800) | 20 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
71 | Арматура 22 А5 (А800) | 22 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
72 | Арматура 25 А5 (А800) | 25 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
73 | Арматура 28 А5 (А800) | 28 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
74 | Арматура 32 А5 (А800) | 32 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
75 | Арматура 36 А5 (А800) | 36 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
76 | Арматура 40 А5 (А800) | 40 | 23Х2Г2Т | Уточняйте |
77 | Арматура 10 А6 (А1000) | 10 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР | Уточняйте |
78 | Арматура 12 А6 (А1000) | 12 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР | Уточняйте |
79 | Арматура 14 А6 (А1000) | 14 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР | Уточняйте |
80 | Арматура 16 А6 (А1000) | 16 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР | Уточняйте |
81 | Арматура 18 А6 (А1000) | 18 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР | Уточняйте |
82 | Арматура 20 А6 (А1000) | 20 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР | Уточняйте |
83 | Арматура 22 А6 (А1000) | 22 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР | Уточняйте |
АРМАТУРА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ (ГОСТ 10884-94) |
1 | Арматура 6 Ат400 | 6 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
2 | Арматура 8 Ат400 | 8 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
3 | Арматура 10 Ат400 | 10 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
4 | Арматура 12 Ат400 | 12 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
5 | Арматура 14 Ат400 | 14 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
6 | Арматура 16 Ат400 | 16 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
7 | Арматура 18 Ат400 | 18 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
8 | Арматура 20 Ат400 | 20 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
9 | Арматура 22 Ат400 | 22 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
10 | Арматура 25 Ат400 | 25 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
11 | Арматура 28 Ат400 | 28 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
12 | Арматура 32 Ат400 | 32 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
13 | Арматура 36 Ат400 | 36 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
14 | Арматура 40 Ат400 | 40 | ст.3пс/сп | Уточняйте |
15 | Арматура 6 Ат500 | 6 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
16 | Арматура 8 Ат500 | 8 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
17 | Арматура 10 Ат500 | 10 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
18 | Арматура 12 Ат500 | 12 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
19 | Арматура 14 Ат500 | 14 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
20 | Арматура 16 Ат500 | 16 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
21 | Арматура 18 Ат500 | 18 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
22 | Арматура 20 Ат500 | 20 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
23 | Арматура 22 Ат500 | 22 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
24 | Арматура 25 Ат500 | 25 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
25 | Арматура 28 Ат500 | 28 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
26 | Арматура 32 Ат500 | 32 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
27 | Арматура 36 Ат500 | 36 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
28 | Арматура 40 Ат500 | 40 | ст.5пс/сп | Уточняйте |
29 | Арматура 10 Ат600 | 10 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
30 | Арматура 12 Ат600 | 12 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
31 | Арматура 14 Ат600 | 14 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
32 | Арматура 16 Ат600 | 16 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
33 | Арматура 18 Ат600 | 18 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
34 | Арматура 20 Ат600 | 20 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
35 | Арматура 22 Ат600 | 22 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
36 | Арматура 25 Ат600 | 25 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
37 | Арматура 28 Ат600 | 28 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
38 | Арматура 32 Ат600 | 32 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
39 | Арматура 36 Ат600 | 36 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
40 | Арматура 40 Ат600 | 40 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
41 | Арматура 10 Ат800 | 10 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
42 | Арматура 12 Ат800 | 12 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
43 | Арматура 14 Ат800 | 14 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
44 | Арматура 16 Ат800 | 16 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
45 | Арматура 18 Ат800 | 18 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
46 | Арматура 20 Ат800 | 20 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
47 | Арматура 22 Ат800 | 22 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
48 | Арматура 25 Ат800 | 25 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
49 | Арматура 28 Ат800 | 28 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
50 | Арматура 32 Ат800 | 32 | 08Г2С, 10ГС2, 20ГС, 25Г2С, 35ГС | Уточняйте |
51 | Арматура 10 Ат1000 | 10 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
52 | Арматура 12 Ат1000 | 12 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
53 | Арматура 14 Ат1000 | 14 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
54 | Арматура 16 Ат1000 | 16 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
55 | Арматура 18 Ат1000 | 18 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
56 | Арматура 20 Ат1000 | 20 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
57 | Арматура 22 Ат1000 | 22 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
58 | Арматура 25 Ат1000 | 25 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
59 | Арматура 28 Ат1000 | 28 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
60 | Арматура 32 Ат1000 | 32 | 20ГС, 20ГС2, 20ХГС2, 25С2Р | Уточняйте |
61 | Арматура 10 Ат1200 | 10 | 30ХС2 | Уточняйте |
62 | Арматура 12 Ат1200 | 12 | 30ХС2 | Уточняйте |
63 | Арматура 14 Ат1200 | 14 | 30ХС2 | Уточняйте |
64 | Арматура 16 Ат1200 | 16 | 30ХС2 | Уточняйте |
65 | Арматура 18 Ат1200 | 18 | 30ХС2 | Уточняйте |
66 | Арматура 20 Ат1200 | 20 | 30ХС2 | Уточняйте |
67 | Арматура 22 Ат1200 | 22 | 30ХС2 | Уточняйте |
68 | Арматура 25 Ат1200 | 25 | 30ХС2 | Уточняйте |
69 | Арматура 28 Ат1200 | 28 | 30ХС2 | Уточняйте |
70 | Арматура 32 Ат1200 | 32 | 30ХС2 | Уточняйте |
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ (ГОСТ 8239-89) |
1 | Балка 10 двутавровая | 10 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
2 | Балка 12 двутавровая | 12 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
3 | Балка 14 двутавровая | 14 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
4 | Балка 16 двутавровая | 16 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
5 | Балка 18 двутавровая | 18 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
6 | Балка 20 двутавровая | 20 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
7 | Балка 22 двутавровая | 22 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
8 | Балка 24 двутавровая | 24 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
9 | Балка 27 двутавровая | 27 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
10 | Балка 30 двутавровая | 30 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
11 | Балка 36 двутавровая | 36 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
12 | Балка 40 двутавровая | 40 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
13 | Балка 45 двутавровая | 45 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
14 | Балка 50 двутавровая | 50 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
15 | Балка 55 двутавровая | 55 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
16 | Балка 60 двутавровая | 60 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (ГОСТ 19425-74) |
1 | Балка 14С двутавровая специальная | 14С | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
2 | Балка 20С двутавровая специальная | 20С | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
3 | Балка 22С двутавровая специальная | 22С | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
4 | Балка 27С двутавровая специальная | 27С | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
5 | Балка 36С двутавровая специальная | 36С | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
6 | Балка 18М двутавровая специальная | 18М | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
7 | Балка 24М двутавровая специальная | 24М | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
8 | Балка 30М двутавровая специальная | 30М | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
9 | Балка 36М двутавровая специальная | 36М | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
10 | Балка 45М двутавровая специальная | 45М | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК (ГОСТ 26020-83) |
1 | Балка 10Б1 двутавровая нормальная | 10Б1 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
2 | Балка 12Б1/Б2 двутавровая нормальная | 12Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
3 | Балка 14Б1/Б2 двутавровая нормальная | 14Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
4 | Балка 16Б1/Б2 двутавровая нормальная | 16Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
5 | Балка 18Б1/Б2 двутавровая нормальная | 18Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
6 | Балка 20Б1/Б2 двутавровая нормальная | 20Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
7 | Балка 30Б1/Б2 двутавровая нормальная | 30Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
8 | Балка 35Б1/Б2 двутавровая нормальная | 35Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
9 | Балка 40Б1/Б2 двутавровая нормальная | 40Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
10 | Балка 45Б1/Б2 двутавровая нормальная | 45Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
11 | Балка 50Б1/Б2 двутавровая нормальная | 50Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
12 | Балка 55Б1/Б2 двутавровая нормальная | 55Б1/Б2 | ст.3пс/сп, 09Г2С, С245, С255 | Уточняйте |
