Наш адрес:
Украина, г. Днепр,ул. Рабочая, 82, офис №3
Наши телефоны:
+38 067 134 05 08Наш e-mail:
ukrstilinna@ukr.netНаша продукция:
- Трубы круглые сварные
- Трубы квадратные сварные
- Трубы прямоугольные сварные
- Трубы овальные сварные
- Трубы плоскоовальные сварные
- Трубы треугольные сварные
- Трубы ДУ сварные
- Трубы горячедеформированные
- Трубы холоднодеформированные
- Арматура стальная
- Балка стальная
- Швеллер стальной
- Квадрат стальной
- Круг стальной
- Уголок стальной
- Полоса стальная
- Катанка стальная
- Проволока стальная
- Лист холоднокатаный
- Лист горячекатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифленый
- Лист просечно-вытяжной
Марки конструкционной стали
Справочник металлопроката Марки конструкционной стали
В общем объеме производства проката наибольшее количество металла приходится на долю конструкционных сталей. Различные сооружения и конструкции во время своей службы воспринимают сложные внешние нагрузки (растягивающие, сжимающие, изгибающие, ударные, знакопеременные или их сочетания), подвергаются действию атмосферы и агрессивных сред (морская и речная вода, водные растворы солей, щелочей, кислот и пр.), испытывают колебания температуры окружающей среды в летние и зимние месяцы года.
Конструкционная сталь обладает сочетанием высоких прочностных и пластических свойств. Из прочностных свойств основной конструкционной характеристикой является предел текучести (условный или физический).
Сталь конструкционная углеродистая качественная | ||
05кп | 08 | 08кп |
08пс | 08Фкп | 08Ю |
08ЮА | 10 | 10кп |
10пс | 10ЮА | 11кп |
11ЮА | 12К | 15 |
15ЮА | 16К | 18К |
18кп | 18ЮА | 20 |
20-ПВ | 20А | 20К |
20кп | 20пс | 20ЮА |
22К | 25 | 25пс |
30 | 35 | 40 |
45 | 50 | 50А |
55 | 58 | 60 |
Д | ДБ | Дбал |
Дс | Дтр | ОсВ |
Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества | ||
ВСт2кп | ВСт2пс | ВСт2сп |
ВСт3Гпс | ВСт3кп | ВСт3пс |
ВСт3сп | ВСт4кп | ВСт4пс |
ВСт5пс | ВСт5сп | ВСт6пс |
ВСт6сп | Ст0 | Ст1 |
Ст1кп | Ст1пс | Ст1сп |
Ст2кп | Ст2пс | Ст2сп |
Ст3Гпс | Ст3Гсп | Ст3кп |
Ст3пс | Ст3сп | Ст4кп |
Ст4пс | Ст4сп | Ст5Гпс |
Ст5пс | Ст5сп | Ст6пс |
Ст6сп | ||
Сталь конструкционная легированная | ||
10Г2 | 10Х2М | 12Г2 |
12Х2Н4А | 12ХН | 12ХН2 |
12ХН2А | 12ХН3А | 14Х2ГМР |
14Х2Н3МА | 14ХГН | 15Г |
15Н2М | 15Х | 15ХА |
15ХГН2ТА | 15ХФ | 16Г2 |
16ХСН | 18Х2Н4ВА | 18Х2Н4МА |
18ХГ | 18ХГТ | 19ХГН |
20Г | 20Г2 | 20Н2М |
20Х | 20Х2Н4А | 20ХГНМ |
20ХГНР | 20ХГНТР | 20ХГР |
20ХГСА | 20ХМ | 20ХН |
20ХН2М | 20ХН3А | 20ХН4ФА |
20ХНР | 20ХФ | 25Г |
25Х2ГНТА | 25Х2Н4МА | 25ХГМ |
25ХГНМТ | 25ХГСА | 25ХГТ |
27ХГР | 30Г | 30Г2 |
30Х | 30Х3МФ | 30ХГС |
30ХГСА | 30ХГСН2А | 30ХГТ |
30ХН2МА | 30ХН2МФА | 30ХН3А |
30ХН3М2ФА | 30ХРА | 33ХС |
34ХН1М | 34ХН1МА | 34ХН3М |
34ХН3МА | 35Г | 35Г2 |
35Х | 35ХГ2 | 35ХГН2 |
35ХГСА | 35ХГФ | 35ХН1М2ФА |
36Х2Н2МФА | 38Х2Н2МА | 38Х2Н3М |
38Х2НМ | 38Х2НМФ | 38Х2Ю |
38ХА | 38ХГМ | 38ХГН |
38Х38ХГНМГН | 38Х38ХМГНМ | 38ХМА |
38ХН3МА | 38ХН3МФА | 38ХС |
40Г | 40Г2 | 40ГР |
40Х | 40Х2Н2МА | 40ХГНМ |
40ХГТР | 40ХМФА | 40ХН |
40ХН2МА | 40ХС | 40ХСН2МА |
40ХФА | 45Г | 45Г2 |
45Х | 45ХН | 45ХН2МФА |
47ГТ | 50Г | 50Г2 |
50Х | 50ХН | |
Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | ||
06Г2СЮ | 06ХГСЮ | 08Г2С |
09Г2 | 09Г2Д | 09Г2С |
09Г2СД | 10Г2Б | 10Г2БД |
10Г2С1 | 10Г2С1Д | 10ГС2 |
10ГТ | 10ХГСН1Д | 10ХНДП |
10ХСНД | 12Г2Б | 12Г2СМФ |
12ГН2МФАЮ | 12ГС | 12ХГН2МФБАЮ |
14Г2 | 14Г2АФ | 14Г2АФД |
14ХГС | 15Г2АФД | 15Г2АФДпс |
15Г2СФ | 15Г2СФД | 15ГС |
15ГФ | 15ГФД | 15ХСНД |
16Г2АФ | 16Г2АФД | 16ГС |
16Д | 17Г1С | 17ГС |
18Г2АФ | 18Г2АФД | 18Г2АФДпс |
18Г2АФпс | 18Г2С | 1Х2М1 |
20ГС | 20ГС2 | 20Х2Г2СР |
20ХГ2Т | 20ХГ2Ц | 20ХГС2 |
22Х2Г2АЮ | 22Х2Г2Р | 23Х2Г2Т |
23Х2Г2Ц | 25Г2С | 25ГС |
25С2Р | 28С | 30ХС2 |
32Г2Рпс | 35ГС | 6Г2АФ |
80С | ||
Сталь конструкционная криогенная | ||
03Х13Н9Д2ТМ | 03Х17Н14М3 | 03Х19Г10Н7М2 |
03Х20Н16АГ6 | 07Х21Г7АН5 | 0Н6 |
0Н6А | 0Н9 | 0Н9А |
10Х14Г14Н4Т | 12Х18Н10Т | |
Сталь конструкционная подшипниковая | ||
8Х4В9Ф2-Ш | 11Х18М-ШД | 60ХФА |
ШХ10 | ШХ15 | ШХ15-ШД |
ШХ15СГ | ШХ20СГ | ШХ4 |
Сталь конструкционная рессорно-пружинная | ||
50ХГ | 50ХГА | 50ХГФА |
50ХСА | 50ХФА | 51ХФА |
55С2 | 55С2А | 55С2ГФ |
55ХГР | 60Г | 60С2 |
60С2А | 60С2Г | 60С2Н2А |
60С2ХА | 60С2ХФА | 65 |
65Г | 65ГА | 65С2ВА |
68А | 68ГА | 70 |
70Г | 70С2ХА | 70С3А |
75 | 80 | 85 |
Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости | ||
А11 | А12 | А20 |
А30 | А35 | А35Е |
А40Г | А40ХЕ | А45Е |
АС11 | АС12ХН | АС14 |
АС14ХГН | АС19ХГН | АС20ХГНМ |
АС30ХМ | АС35Г2 | АС38ХГМ |
АС40 | АС40ХГНМ | АС45Г2 |
АСЦ30ХМ | АЦ20ХГНМ | |
Сталь конструкционная высокопрочная высоколегированная (в том числе мартенситно-стареющие) |
||
Н12К12М10ТЮ | Н12К12М7В7 | Н12К15М10 |
Н12К16М12 | Н12К8М3Г2 | Н12К8М4Г2 |
Н13К15М10 | Н13К16М10 | Н15К9М5ТЮ |
Н16К11М3Т2 | Н16К15В9М2 | Н16К4М5Т2Ю |
Н17К10М2В10Т | Н17К11М4Т2Ю | Н17К12М5Т |
Н18К12М3Т2 | Н18К12М4Т2 | Н18К14М5Т |
Н18К3М4Т | Н18К4М7ТС | Н18К7М5Т |
Н18К8М3Т | Н18К8М5Т | Н18К9М5Т |
Н18Ф6М3 | Н18Ф6М6 | Н8К18М14 |